根据《青海民族大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生遴选工作实施办法(2025年修订版)》(校字〔2025〕26号)和《青海民族大学普通本专科学生素质综合测评办法》(校字〔2025〕39号)要求,经学生本人申请、班级推免工作组审核推荐、学院推免工作领导小组复核及党政联席会议研究决定,拟推荐2022级小学教育班刘佳仪等6名学生为2026年推免生,现予以公示,公示时间为三天(9月3日至5日)。
如有异议,请实名向院推免工作领导小组来信、来函、来电反映。
联系电话:13997170686
联 系 人:狄文婧
学号 | 姓名 | 专业 | 基本素质测评分 | 学业成绩测评分 | 实践创新能力测评分 | 推免生综合素质测评成绩 | 参与竞争人数 | 参与竞争排名 | 是否推免 |
2022150103 | 刘佳仪 | 小学教育(按语文教育培养) | 10 | 66.85 | 15.00 | 91.85 | 7 | 1 | 是 |
2022150089 | 黎金雨 | 小学教育(按语文教育培养) | 10 | 67.84 | 9.26 | 87.1 | 7 | 2 | 是 |
2022080154 | 何喻佳 | 小学教育(按语文教育培养) | 10 | 65.77 | 9.56 | 85.33 | 7 | 3 | 是 |
2022080191 | 张雯茜 | 小学教育(按语文教育培养) | 10 | 65.37 | 8.06 | 83.43 | 7 | 4 | 是 |
2022080129 | 张芳英 | 小学教育(全科) | 10 | 63.74 | 1.75 | 75.49 | 3 | 1 | 是 |
2022080144 | 张德青 | 小学教育(全科) | 10 | 64.22 | 0.81 | 75.03 | 3 | 2 | 是 |
教师教育学院推免工作领导小组
2025年9月3日