根据教务处《青海民族大学“江河源卓越人才培养计划”“江河源拔尖人才培养计划”选拔通知》和《青海民族大学“江河源卓越人才小学教育班”学生选拔及考核方案》文件精神,教师教育学院经过学生个人申请、卓越班选拔工作小组考核,党政联席会议研究决定,同意严佳惠等20名学生选拔至卓越教师班学习,现予以公示,公示期为3天,(2025年11月4日至11月6日)。如有异议,请实名向卓越班选拔工作小组来信、来电反映。
联系电话:18009719862
联系人:狄文婧
附件1:“江河源卓越小学教育教师班”学生选拔拟录取名单
附件2:“江河源卓越小学教育教师班”学生选拔成绩汇总表
教师教育学院
2025年11月3日
附件1:
“江河源卓越小学教育教师班”学生选拔拟录取名单
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 学院 | 录取情况 |
1 | 严佳惠 | 2025080137 | 小学教育(全科) | 教师教育学院 | 拟录取 |
2 | 刘怡然 | 2025080136 | 小学教育(全科) | 教师教育学院 | 拟录取 |
3 | 李芙蓉 | 2025080196 | 小学教育(全科) | 教师教育学院 | 拟录取 |
4 | 陈博友 | 2025110130 | 日语 | 外国语学院 | 拟录取 |
5 | 杜佳轩 | 2025080175 | 学前教育 | 教师教育学院 | 拟录取 |
6 | 潘丞毅 | 2025110049 | 英语 | 外国语学院 | 拟录取 |
7 | 谢玉婷 | 2025110067 | 英语 | 外国语学院 | 拟录取 |
8 | 南吉 | 2025070039 | 统计学 | 数学与统计学院 | 拟录取 |
9 | 王子扬 | 2025080134 | 学前教育 | 教师教育学院 | 拟录取 |
10 | 郭靖 | 2025080068 | 应用心理学 | 教师教育学院 | 拟录取 |
11 | 汪延青 | 2025080162 | 小学教育(全科) | 教师教育学院 | 拟录取 |
12 | 任海蓉 | 2025080131 | 学前教育 | 教师教育学院 | 拟录取 |
13 | 马艳丽 | 2025110095 | 日语 | 外国语学院 | 拟录取 |
14 | 白慧敏 | 2025080195 | 小学教育(全科) | 教师教育学院 | 拟录取 |
15 | 赵雯 | 2025080174 | 小学教育(全科) | 教师教育学院 | 拟录取 |
16 | 马艺婷 | 2025080173 | 学前教育 | 教师教育学院 | 拟录取 |
17 | 马芳 | 2025650231 | 工商管理 | 经济与管理学院 | 拟录取 |
18 | 李宇行 | 2025080141 | 小学教育(全科) | 教师教育学院 | 拟录取 |
19 | 角毛才让 | 2025080106 | 学前教育 | 教师教育学院 | 拟录取 |
20 | 包艳昭 | 2025080186 | 小学教育(全科) | 教师教育学院 | 拟录取 |
附件2
“江河源卓越小学教育教师班”学生选拔成绩汇总表
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 所在学院 | 英语成绩 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
1 | 严佳惠 | 2025080137 | 小学教育(全科) | 教师教育学院 | 100.00 | 86 | 89.33 | 89.80 |
2 | 刘怡然 | 2025080136 | 小学教育(全科) | 教师教育学院 | 100.00 | 84 | 89.33 | 88.80 |
3 | 李芙蓉 | 2025080196 | 小学教育(全科) | 教师教育学院 | 87.93 | 88 | 84.66 | 86.98 |
4 | 陈博友 | 2025110130 | 日语 | 外国语学院 | 87.93 | 88 | 80 | 85.59 |
5 | 杜佳轩 | 2025080175 | 学前教育 | 教师教育学院 | 75.00 | 88 | 85.33 | 84.60 |
6 | 潘丞毅 | 2025110049 | 英语 | 外国语学院 | 73.28 | 89 | 84.33 | 84.46 |
7 | 谢玉婷 | 2025110067 | 英语 | 外国语学院 | 78.45 | 85 | 86.33 | 84.09 |
8 | 南吉 | 2025070039 | 统计学 | 数学与统计学院 | 84.48 | 85 | 80.33 | 83.50 |
9 | 王子扬 | 2025080134 | 学前教育 | 教师教育学院 | 68.10 | 87 | 87.66 | 83.42 |
10 | 郭靖 | 2025080068 | 应用心理学 | 教师教育学院 | 71.55 | 82 | 85.33 | 80.91 |
11 | 汪延青 | 2025080162 | 小学教育(全科) | 教师教育学院 | 65.52 | 84 | 85.33 | 80.70 |
12 | 任海蓉 | 2025080131 | 学前教育 | 教师教育学院 | 62.93 | 85 | 84.66 | 80.48 |
13 | 马艳丽 | 2025110095 | 日语 | 外国语学院 | 72.41 | 80 | 83 | 79.38 |
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 所在学院 | 英语成绩 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
14 | 白慧敏 | 2025080195 | 小学教育(全科) | 教师教育学院 | 65.52 | 82 | 83.66 | 79.20 |
15 | 赵雯 | 2025080174 | 小学教育(全科) | 教师教育学院 | 68.10 | 78 | 85.33 | 78.22 |
16 | 马艺婷 | 2025080173 | 学前教育 | 教师教育学院 | 61.21 | 80 | 83.33 | 77.24 |
17 | 马芳 | 2025650231 | 工商管理 | 经济与管理学院 | 49.14 | 82 | 81.66 | 75.33 |
18 | 李宇行 | 2025080141 | 小学教育(全科) | 教师教育学院 | 43.97 | 83 | 83 | 75.19 |
19 | 角毛才让 | 2025080106 | 学前教育 | 教师教育学院 | 55.17 | 82 | 77 | 75.13 |
20 | 包艳昭 | 2025080186 | 小学教育(全科) | 教师教育学院 | 66.38 | 80 | 74.66 | 75.67 |
21 | 李祥志 | 2025080143 | 小学教育(全科) | 教师教育学院 | 91.38 | 70 | 65 | 72.78 |
22 | 马忠良 | 2025080232 | 学前教育 | 教师教育学院 | 56.03 | 76 | 73.33 | 71.21 |
23 | 白生青 | 2025080160 | 学前教育 | 教师教育学院 | 41.38 | 75 | 72.33 | 67.47 |
24 | 马伊璠 | 2025080208 | 学前教育 | 教师教育学院 | 50.00 | 70 | 72 | 66.60 |
25 | 韩秀梅 | 2025080228 | 应用心理学 | 教师教育学院 | 64.66 | 63 | 73 | 66.33 |
26 | 吉旺毛 | 2025080095 | 学前教育 | 教师教育学院 | 45.69 | 68 | 72.66 | 64.94 |
27 | 刚拉梅朵 | 2025080107 | 应用心理学 | 教师教育学院 | 54.31 | 60 | 71 | 62.16 |
28 | 周生满 | 2025730477 | 人工智能 | 智能科学学院 | 38.79 | 65 | 68 | 60.66 |
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 所在学院 | 英语成绩 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
29 | 索南拉毛 | 2025080118 | 应用心理学 | 教师教育学院 | 24.14 | 68 | 67 | 58.93 |
备注:综合成绩=英语成绩×0.2+笔试成绩×0.5+面试成绩×0.3
高考英语成绩归一化处理=100÷报名学生最高分×学生实际英语成绩